Mehr Infos
Die leckere und vegane Alternative
PROBEBEUTEL PACKSOY90+Folgende 10 Geschmacksrichtungen sind im Pack (10 Beutel x 30 g) enthalten*:
Banana
Chocolate x 2
Coconut x 2
Nature (ohne Aroma und Süßungsmittel)
Strawberry
Vanilla x 2
Wildberry-Yoghurt
*Sollten ein Geschmack nicht verfügbar sein, wird die Auswahl dementsprechend angepasst.
SOY 90+ von POWERSTAR FOODist ein reines Soja Protein Isolat. Es ist ein 100% pflanzliches Protein, welches aus der Sojabohne gewonnen wird. SOY 90+ gehört mit ganzen 93,00% Protein in der Trockenmasse zu den hochwertigsten und effektivsten veganen Proteinpulvern am Markt. Es eignet sich somit für alle vegetarisch und vegan lebenden Menschen sowie für Menschen mit Laktoseintoleranz.
Unser Soja Protein besitzt eine ähnlich hoheBiologischen Wertigkeitwie Whey Protein und ist somit etlichen rein tierischen Proteinquellen, in der Fähigkeit das zugeführte Protein in körpereigenes Protein umzuwandeln, weit überlegen. Zusätzlich kommt hier der hohe Gehalt an allen acht essentiellen Aminosäuren, sowie reichlich L-Glutamin und L-Arginin pro empfohlener Verzehrsmenge zum Tragen.
SOY 90+ ist mit nur 0,3 g Kohlenhydraten und 0,3 g Fett pro Portion (in Wasser zubereitet) im wahrsten Sinne des Wortes "Low Carb" und "Low Fat". Der besonders hohe Proteingehalt bei gleichzeitig nur geringen Mengen enthaltener Kohlenhydrate und Fettsäuren, macht dieses Proteinpulver zu einem absoluten Allrounder zum Aufbau oder Erhalt fettarmer Muskelmasse. Viele Bodybuilder setzen es auch in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung als Diät-Protein ein, da keineGefahr der Wasserspeicherung unter der Haut besteht.
SOY 90+ wird vergleichsweise sehr schnell und effizient vom Körper resorbiert undsorgt so für eine über Stunden positive Stickstoffbilanz. Diese Eigenschaft macht SOY 90+ zu einem „fast-acting“ Protein zum Einsatz morgens nach dem Aufstehen sowie direkt nach dem Training, da Sportler besonders in dieser Phase von einer schnellen Versorgung mit Aminosäuren profitieren.
Einzigartig:SOY90+ besticht nicht nur durch seine herausragenden Werte, sondern auch durch seinen leckeren Geschmack. In der Regel fällt es bei der Suche nach rein pflanzlichen Proteinpulvern schwer, ein wohlschmeckendes und gut lösliches Produkt zu finden, da die verwendeten Rohstoffe, oft einen recht starken Eigengeschmack aufweisen, welcher von vielen Anbietern daher mit reichlich Aromen und Süßungsmittel überdeckt wird, sodass ein unangenehmer Nachgeschmack bleibt. Durch mehr als 26 Jahre Produktentwicklung, Verwendung bester Rohstoffe sowie vielen Monaten Tüftelei, ist es uns letztlich gelungen, ein 100% natürlich konzipiertes, veganes und laktosefreies Proteinpulver anbieten zu können, dass sich rückstandslos löst und zugleich köstlich schmeckt.
Unser SOY90+ istGMO-Frei. Das bedeutet, dass für die Herstellung ausschließlich Soja eingesetzt wird, welches hergestellt wurde durch einen speziellenIdentity Preserved - Prozess (IP)unter ausschließlicher Verwendung vonnicht gentechnisch veränderten Sojabohnen. Die Konformität mit dem IP - Prozess wurde zertifiziert von derSGS(Sociele Generale de Surveiilance), einer renommierten, weltweit anerkannten und unabhängigen Schweizer Inspektion©-, Auditierungs- und Zertifizierungs-Gesellschaft für landwirtschaftliche Produkte.
Achtung: beachte unsereSparpackpreise. Bei 3 Beutel kostet der Beutel nur 17,33 € abzügl. Rabattstaffel.
HIGHLIGHTS
- Proteingehalt 93% i.Tr.
- Premium Soja-Isolat
- Gentechnisch unverändert
- 100% pflanzlich (vegan)
- hochwertiges Soja-Protein-Isolat
- Reich an Glutamin & Arginin
- Low Carb & Low Fat
- Ideal in Definitionsphasen
- Fast-acting Protein
- Zum Aufbau oder Erhalt fettarmer Muskelmasse
- Perfekt löslich & guter Geschmack
- Geeignet für Menschen mit Laktoseintoleranz
- Apotheken-PZN: siehe PZN-Liste
- Rohstoffein geprüfterArzneibuch-/Pharmaqualität
- AllerhöchsteProduktionsstandardsundDopingmittelfreiErklärung
Weil die Wirkung der enthaltenenVitamineso umfangreich ist haben wir hier nur einen kleinen Teil dargestellt. Die komplettenWirkfunktionenim menschlichen Körperkannst du dieserTabelleentnehmen.
Hinweis:Hierkommst Du zum Test unseres SOY 90+
"Der Protein-Shake ist perfekt löslich, zu 100% vergleichbar mit tierischen Proteinshakes. Nach Zubereitung (in unserem Test mit Sojamilch) wird der Shake sehr cremig, ohne jegliche Klumpen. Besonders beeindruckend war für uns der Geschmack. Die Sorte Vanille-Sahne schmeckte mit Sojamilch, wie ein reiner Vanille-Milchshake – 0% Nachgeschmack nach Süßungsmittel oder sonstigem! Das haben wir selten bei veganem Proteinpulver erlebt, da bei unseren Tests eigentlich immer ein leichter Nachgeschmack nach Süßstoffen vorhanden war, an diesen man sich gewöhnen musste. Das ist beim SOY 90+ nicht der Fall! Außerdem ist der Geschmack nicht nur leicht, sondern sehr ausgeprägt, dabei aber nicht aufdringlich. Mit Wasser ist ebenfalls eine super Löslichkeit gegeben, geschmacklich ist die Zubereitung mit Sojamilch jedoch unser Favorit.
Der Shake basiert ausschließlich auf Sojaprotein-Isolat. Auf 100g Pulver beträgt der Proteingehalt 88 Gramm (93 g iTr.). Der Großteil des Pulvers ist pures Eiweiß – Mehr pflanzliches Protein in einem Shake sind kaum möglich."
Christian Wenzel — Gründer von vegan.athletes
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 372kcal / 1.536kJ | 112kcal / 469kJ |
Fett | 1,00g | 0,30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g |
Kohlenhydrate | 1,00g | 0,30g |
davon Zucker | 0,00g | 0,00g |
Eiweiß | 89,80g | 26,90g |
Salz | 2,50g | 0,75g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.700mg |
L-Arginine | 7.000mg |
L-Aspartic Acid | 10.600mg |
L-Cystine | 1.200mg |
L-Glutamine | 17.900mg |
L-Glysine | 3.700mg |
L-Histidine | 2.300mg |
L-Isoleucine** | 3.800mg |
L-Leucine** | 6.800mg |
L-Lysine** | 5.700mg |
L-Methionine** | 1.200mg |
L-Phenylalanine** | 4.800mg |
L-Proline | 4.700mg |
L-Serine | 4.900mg |
L-Threonine** | 3.200mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.600mg |
L-Valine** | 4.000mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack: Vanilla | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 373kcal / 1.562kJ | 112kcal / 469kJ |
Fett | 0,90g | 0,30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g |
Kohlenhydrate | 0,90g | 0,30g |
davon Zucker | 0,00g | 0,00g |
Eiweiß | 88,20g | 26,50g |
Salz | 2,45g | 0,74g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Vanilla / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.600mg |
L-Arginine | 6.900mg |
L-Aspartic Acid | 10.400mg |
L-Cystine | 1.200mg |
L-Glutamine | 17.600mg |
L-Glysine | 3.600mg |
L-Histidine | 2.300mg |
L-Isoleucine** | 3.700mg |
L-Leucine** | 6.700mg |
L-Lysine** | 5.600mg |
L-Methionine** | 1.200mg |
L-Phenylalanine** | 4.700mg |
L-Proline | 4.600mg |
L-Serine | 4.800mg |
L-Threonine** | 3.100mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.500mg |
L-Valine** | 4.000mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack: Banana | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 371kcal / 1.553kJ | 111kcal / 465kJ |
Fett | 0,90g | 0,30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g |
Kohlenhydrate | 0,90g | 0,30g |
davon Zucker | 0,00g | 0,00g |
Eiweiß | 87,60g | 26,30g |
Salz | 2,43g | 0,73g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Banana / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.600mg |
L-Arginine | 6.800mg |
L-Aspartic Acid | 10.300mg |
L-Cystine | 1.100mg |
L-Glutamine | 17.400mg |
L-Glysine | 3.600mg |
L-Histidine | 2.300mg |
L-Isoleucine** | 3.700mg |
L-Leucine** | 6.700mg |
L-Lysine** | 5.500mg |
L-Methionine** | 1.100mg |
L-Phenylalanine** | 4.600mg |
L-Proline | 4.600mg |
L-Serine | 4.800mg |
L-Threonine** | 3.100mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.500mg |
L-Valine** | 3.900mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack:Chocolate | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 376kcal / 1.574kJ | 113kcal / 473kJ |
Fett | 1,60g | 0,50g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60g | 0,20g |
Kohlenhydrate | 3,40g | 1,00g |
davon Zucker | 0,06g | 0,02g |
Eiweiß | 84,70g | 25,10g |
Salz | 2,31g | 0,69g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Chocolate / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.500mg |
L-Arginine | 6.700mg |
L-Aspartic Acid | 10.000mg |
L-Cystine | 1.100mg |
L-Glutamine | 16.800mg |
L-Glysine | 3.400mg |
L-Histidine | 2.200mg |
L-Isoleucine** | 3.600mg |
L-Leucine** | 6.500mg |
L-Lysine** | 5.300mg |
L-Methionine** | 1.200mg |
L-Phenylalanine** | 4.400mg |
L-Proline | 4.400mg |
L-Serine | 4.600mg |
L-Threonine** | 2.900mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.400mg |
L-Valine** | 3.900mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack: Coconut | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 390kcal / 1.633kJ | 117kcal / 490kJ |
Fett | 4,00g | 1,20g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,90g | 0,90g |
Kohlenhydrate | 1,30g | 0,40g |
davon Zucker | 0,30g | < 0,10g |
Eiweiß | 84,70g | 25,10g |
Salz | 2,32g | 0,70g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Coconut / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.500mg |
L-Arginine | 6.700mg |
L-Aspartic Acid | 10.000mg |
L-Cystine | 1.100mg |
L-Glutamine | 16.800mg |
L-Glysine | 3.400mg |
L-Histidine | 2.200mg |
L-Isoleucine** | 3.600mg |
L-Leucine** | 6.500mg |
L-Lysine** | 5.300mg |
L-Methionine** | 1.200mg |
L-Phenylalanine** | 4.400mg |
L-Proline | 4.400mg |
L-Serine | 4.600mg |
L-Threonine** | 2.900mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.400mg |
L-Valine** | 3.900mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Geschmack:Strawberry / Wildberry-Yoghurt | ||
Nährwert - und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100g | pro Portion* (30g Pulver in 250ml Wasser) |
Energie | 373kcal / 1.562kJ | 112kcal / 469kJ |
Fett | 1,00g | 0,30g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20g | 0,06g |
Kohlenhydrate | 1,60g | ,50g |
davon Zucker | 0,70g | 0,20g |
Eiweiß | 87,10g | 26,10g |
Salz | 2,42g | 0,72g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Aminosäurenprofil Strawberry / Wildberry-Joghurt / 100gPulver | |
L-Alanine | 3.600mg |
L-Arginine | 6.800mg |
L-Aspartic Acid | 10.300mg |
L-Cystine | 1.100mg |
L-Glutamine | 17.300mg |
L-Glysine | 3.600mg |
L-Histidine | 2.300mg |
L-Isoleucine** | 3.700mg |
L-Leucine** | 6.600mg |
L-Lysine** | 5.500mg |
L-Methionine** | 1.100mg |
L-Phenylalanine** | 4.600mg |
L-Proline | 4.500mg |
L-Serine | 4.800mg |
L-Threonine** | 3.100mg |
L-Tryptophane** | 900mg |
L-Tyrosine | 3.500mg |
L-Valine** | 3.900mg |
**Essentielle Aminosäuren |
Tabelle zu breit? Drehe Dein Phone in den Landscape Mode um alles zu sehen.
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100g | %NRV* | pro Portion | %NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00mg | 100% | 3,60mg | 30% |
Vitamin/ e C | 80,00mg | 100% | 24,00mg | 30% |
Vitamin/ e B1 | 1,10mg | 100% | 0,33mg | 30% |
Vitamin/ e B2 | 1,40mg | 100% | 0,42mg | 30% |
Niacin/ e | 16,00mg | 100% | 4,80mg | 30% |
Vitamin/ e B6 | 1,40mg | 100% | 0,42mg | 30% |
Folsäure | 200,00µg | 100% | 60,00µg | 30% |
Vitamin/ e B12 | 2,50µg | 100% | 0,75µg | 30% |
Biotin/e | 50,00µg | 100% | 15,00µg | 30% |
Pantothensäure | 6,00mg | 100% | 1,80mg | 30% |
*NRV =Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung bezüglich externer Youtube-Videos.
Reviews
Bewerten Sie das Produkt als erster. !
Wird oft zusammen gekauft
B12 PLUS - 90 Kap...
12,99 €
In den Warenkorb
EISEN PLUS 10 - E...
12,99 €
In den Warenkorb
SOY 90 + - Soja P...
19,99 €
In den Warenkorb
MCT-ÖL - Mittelke...
19,90 €
In den Warenkorb
SOY 90 + - Soja P...
54,99 € 59,97 € -8.304%
In den Warenkorb
FRESH DRINK ZERO ...
15,90 €
In den Warenkorb
DOSIERPUMPE - fü...
3,00 €
In den Warenkorb
SUPER HI PRO 128 ...
23,99 €
In den Warenkorb
DIET PRO - Diät P...
28,90 €
In den Warenkorb
PREMIUM WHEY 90 -...
14,90 € 15,90 € -6.289%
In den Warenkorb
FLAV' ZERO - Kalo...
16,90 €
In den Warenkorb